2025-12-12 09:15:35
FXTM富拓官网:可转债申购价值分析:今日(12月12日)N瑞可转上市
可转债申购价值分析:今日(12月12日)N瑞可转上市。
N瑞可转(118060) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 118060 | 债券简称 | N瑞可转 |
| 申购代码 | 718800 | 申购简称 | 瑞可发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 726800 | 原股东配售认购简称 | 瑞可配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2025-11-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.8830 | |
| 正股代码 | 688800 | 正股简称 | 瑞可达 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
| 申购日期 | 2025-11-14 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2025年11月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东,公司回购专用证券账户中的905,000股库存股无权参与原股东优先配售。若至股权登记日(2025年11月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2025年11月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕42号)的相关要求。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 85.30 | 正股市净率 | 7.65 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 73.85 | |
| 转股价值(元) | 115.17 | 转股溢价率 | -13.17% | |
| 回售触发价(元) | 51.70 | 强赎触发价(元) | 96.01 | |
| 转股开始日 | 2026年05月20日 | 转股结束日 | 2031年11月13日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.00 |
| 债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2025-12-12 周五 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2025-11-14 | 止息日 | 2031-11-13 | |
| 到期日 | 2031-11-14 | 每年付息日 | 11-14 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2025-11-14 周五 | 中签号公布日期 | 2025-11-18 周二 |
| 上市日期 | 2025-12-12 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0026 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 12984,62984 | |
| 末"六"位数 | 131091,136050,336050,536050,736050,936050 | ||
| 末"七"位数 | 0011742,2511742,5011742,7511742 | ||
| 末"八"位数 | 08184294,28446852,58184294 | ||
| 末"十"位数 | 0071587191,0229610823,0374327715,4584278987,5472236804,6307886514,7702934480 | ||
延伸阅读
2026-03-26 13:37:30
2026-01-27 09:23:29
2026-01-27 09:21:50
2026-01-27 09:20:00
2026-01-27 09:18:16
2026-01-27 09:16:15
2026-01-27 09:14:21
2026-01-27 09:10:49

