文章详情

2025-10-15 15:23:06

FXTM富拓官网:今日(10月15日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超20726亿元

10月15日收盘,A股主要指数集体上行,上证指数收报3912.21点(+1.22%),深证成指收报13118.75点(+1.73%),创业板指收报3025.87点(+2.36%),北证50指数收报1508.31点(+1.62%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有4333只个股上涨,950只个股下跌,两市成交金额合计达20726亿元。

今日(10月15日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3912.21 46.98 1.22% 9616亿 3865.23 3867.54 3912.29 3857.67
399001 深证成指 13118.75 223.64 1.73% 1.111万亿 12895.11 12919.27 13123.28 12817.89
899050 北证50 1508.31 24.12 1.63% 178.0亿 1484.19 1485.32 1511.56 1475.09
399006 创业板指 3025.87 69.89 2.36% 4918亿 2955.98 2964.52 3030.59 2927.51
000688 科创50 1430 19.7 1.40% 797.2亿 1410.3 1409.53 1430.28 1390.99
000300 沪深300 4606.29 67.23 1.48% 6073亿 4539.06 4544.24 4608.82 4526.83
000016 上证50 3001.35 40.25 1.36% 1571亿 2961.1 2962.75 3003 2958.45
000905 中证500 7294 99.15 1.38% 3975亿 7194.85 7205.74 7294 7153.42
000852 中证1000 7483.45 110.3 1.50% 4038亿 7373.15 7384.01 7484.05 7315.48

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。