2025-10-15 14:30:48
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 华工科技、晶合集成涨超2%
10月15日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.00%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的卧龙电驱涨超7%,胜宏科技涨超6%,先导智能涨超4%,百济神州-U、指南针、华工科技、晶合集成涨超2%,芯原股份涨超1%,巨人网络上涨0.18%;瑞芯微下跌0.75%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 281.64 | 2.90% | 276.64 | 273.71 | 4339亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 267.00 | 6.32% | 254.00 | 251.13 | 2303亿 |
| 3 | 300803 | 指南针 | 150.40 | 2.71% | 147.13 | 146.43 | 914.7亿 |
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 171.44 | 1.90% | 168.30 | 168.24 | 901.3亿 |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 54.45 | 4.05% | 52.71 | 52.33 | 852.8亿 |
| 6 | 603893 | 瑞芯微 | 193.79 | -0.75% | 195.31 | 195.25 | 815.7亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 80.30 | 2.21% | 78.80 | 78.56 | 807.4亿 |
| 8 | 002558 | 巨人网络 | 40.02 | 0.18% | 39.95 | 39.95 | 774.3亿 |
| 9 | 688249 | 晶合集成 | 37.17 | 2.31% | 36.62 | 36.33 | 745.7亿 |
| 10 | 600580 | 卧龙电驱 | 46.90 | 7.35% | 43.65 | 43.69 | 732.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:盛和资源、胜宏科技、上海电力;分别流入7.55亿元、6.92亿元、4.12亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
|
|---|

