文章详情

2025-10-14 16:10:09

FXTM富拓官网:10月14日全球股市指数行情一览表

10月14日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌0.62%,报3865.23点;恒生指数下跌1.73%,收报25441.35点;日经225指数下跌2.58%,收报46847.32点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.16%,收盘报9442.87点;法国CAC40指数上涨0.21%,收盘报7934.26点;德国DAX30指数上涨0.60%,收盘报24387.93点。

美股方面,道琼斯指数上涨1.29%,收盘报46067.58点;标普500指数上涨1.56%,收盘报6654.72点;纳斯达克指数上涨2.21%,收盘报22694.61点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3865.23 -0.62% 3910.78 3918.44 3851.12 3889.5 2025/10/14
恒生指数 25441.35 -1.73% 25969.21 26102.68 25331.64 25889.48 2025/10/14
台湾加权 26793.15 -0.48% 27282.1 27507.16 26764.06 26923.42 2025/10/14
日经225 46847.32 -2.58% 47446.73 47865.65 46544.05 48088.8 2025/10/14
韩国KOSPI 3561.81 -0.63% 3604.12 3646.77 3535.52 3584.55 2025/10/14
英国富时100 9442.87 0.16% 9427.46 9459.89 9409.67 9427.47 2025/10/13
法国CAC40 7934.26 0.21% 7959.27 7995.49 7902.12 7918 2025/10/13
德国DAX30 24387.93 0.60% 24372.9 24448.77 24260.77 24241.46 2025/10/13
俄罗斯RTS 1003.79 -0.06% 1006.65 1013.29 989.33 1004.38 2025/10/13
道琼斯 46067.58 1.29% 45698.46 46153.49 45698.46 45479.6 2025/10/13
纳斯达克 22694.61 2.21% 22578.67 22718.75 22499.49 22204.43 2025/10/13
标普500 6654.72 1.56% 6622.53 6668.68 6620.71 6552.51 2025/10/13

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。