2025-10-14 14:04:15
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 中航成飞、天孚通信跌超4%
10月14日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.39%。据数据显示,板块内的华大九天、盛美上海、江波龙跌超7%,海光信息、拓荆科技、长川科技跌超6%,中航成飞、天孚通信跌超4%,瑞芯微跌超3%;片仔癀上涨0.29%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 228.22 | -6.47% | 248.80 | 244.00 | 5305亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 86.82 | -4.17% | 90.00 | 90.60 | 2320亿 |
| 3 | 600436 | 片仔癀 | 194.54 | 0.29% | 194.60 | 193.98 | 1174亿 |
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 149.78 | -4.53% | 159.04 | 156.88 | 1164亿 |
| 5 | 688082 | 盛美上海 | 181.74 | -7.47% | 196.50 | 196.42 | 872.2亿 |
| 6 | 603893 | 瑞芯微 | 196.75 | -3.89% | 208.50 | 204.72 | 828.2亿 |
| 7 | 301308 | 江波龙 | 169.89 | -7.12% | 188.00 | 182.91 | 712.1亿 |
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 250.30 | -6.68% | 273.80 | 268.22 | 703.8亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 126.38 | -7.18% | 134.09 | 136.16 | 689.3亿 |
| 10 | 300604 | 长川科技 | 86.02 | -6.76% | 93.50 | 92.26 | 542.3亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:海光信息、长川科技、XD永鼎股;分别流出10.86亿元、8.82亿元、3.72亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
|
|---|

