2025-10-17 09:21:12
FXTM富拓官网:今日(10月17日)新股上市提示:N道生发行价5.98元/股
今日(10月17日)新股上市提示:N道生发行价5.98元/股。
N道生(601026)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 601026 | 股票简称 | N道生 |
| 申购代码 | 780026 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 5.98 | 发行市盈率 | 29.05 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.9 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.89 | |
| 网上发行日期 | 2025-09-29 (周一) | 网下配售日期 | 2025-09-29 | |
| 网上发行数量(股) | 72,129,000 | 网下配售数量(股) | 38,956,690 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 131,880,000 | |
| 申购数量上限(股) | 27,500 | 中签缴款日期 | 2025-10-09 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 27.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-09-22 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 27.9 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N道生市值 | 39.43亿 | N道生动态市盈率 | 22.84 | |
| N道生流通市值 | 6.41亿 | N道生发行市盈率 | 29.05 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-09 (周四) | 上市日期 | 2025-10-17 (周五) |
| 网上发行中签率 | 0.042207% | 网下配售中签率 | 0.0139% | |
| 中签结果公告日期 | 2025-10-09 (周四) | 网下配售认购倍数 | 7209.09 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 28627970.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4430.10 | |
| 网上有效申购户数(户) | 13135673 | 网下有效申购户数(户) | 9212 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 17089276.90 | 网下有效申购股数(万股) | 28084230.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 3788,6288,8788,1288 |
| 末"五"位数 | 02784,52784 | |
| 末"六"位数 | 578584,078584 | |
| 末"八"位数 | 14125274,34125274,54125274,74125274,94125274,55364622,48683760 | |
| 末"九"位数 | 022690234 |
| 承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.59 | 发行后每股净资产(元) | 3.91 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | 284.62% | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | 8510 | |||
| 经营范围 | 许可项目:危险化学品经营(具体项目详见许可证)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事材料科技、风力发电科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,机械设备及配件、电子设备及配件、各类树脂、胶黏剂、涂料配方产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务,混配环氧树脂、混配固化剂、胶黏剂的生产,轻木、泡沫制品研发、销售,高性能纤维及复合材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为基础原材料的高性能热固性树脂系统料产品的研发、生产和销售 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
| |||

