2025-10-17 09:19:54
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2025年10月17日)
今日新股申购一览表(2025年10月17日):必贝特可申购。
必贝特(688759) 信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688759 | 股票简称 | 必贝特 |
| 申购代码 | 787759 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 17.78 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.83 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.00 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-17 (周五) | 网下配售日期 | 2025-10-17 | |
| 网上发行数量(股) | 14,400,000 | 网下配售数量(股) | 57,600,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 90,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2025-10-21 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-10-10 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 31.83 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 必贝特市值 | 80.02亿 | 必贝特动态市盈率 | -54.14 | |
| 必贝特流通市值 | - | 必贝特发行市盈率 | - |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-21 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2025-10-21 (周二) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 16455230.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2856.81 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 0.66 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 生物技术开发服务;药品研发;技术进出口;化学工程研究服务;货物进出口(专营专控商品除外);生物技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务。 | ||
| 主营业务 | 专注于创新药自主研发的生物医药企业。公司聚焦于肿瘤、自身免疫性疾病、代谢性疾病等重大疾病领域,依托自主研发构建的核心技术平台,持续开发临床急需的全球首创药物(First-in-Class)和针对未满足临床需求的创新药物 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
| |||

