文章详情

2025-10-16 16:10:07

FXTM富拓官网:10月16日全球股市指数行情一览表

10月16日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.10%,报3916.23点;恒生指数下跌0.09%,收报25888.51点;日经225指数上涨1.27%,收报48277.74点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.30%,收盘报9424.75点;法国CAC40指数上涨1.99%,收盘报8077点;德国DAX30指数下跌0.23%,收盘报24181.37点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.04%,收盘报46253.31点;标普500指数上涨0.40%,收盘报6671.06点;纳斯达克指数上涨0.66%,收盘报22670.08点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3916.23 0.10% 3900.68 3931.05 3899.17 3912.21 2025/10/16
恒生指数 25888.51 -0.09% 25890.01 26062.8 25687.32 25910.6 2025/10/16
台湾加权 27647.87 1.36% 27337.32 27732.78 27337.32 27275.71 2025/10/16
日经225 48277.74 1.27% 48107.44 48317.34 47937.72 47672.67 2025/10/16
韩国KOSPI 3748.37 2.49% 3675.82 3748.37 3675.82 3657.28 2025/10/16
英国富时100 9424.75 -0.30% 9452.75 9474.31 9395.05 9452.77 2025/10/15
法国CAC40 8077 1.99% 8029.97 8130.72 8024.54 7919.62 2025/10/15
德国DAX30 24181.37 -0.23% 24263.71 24339.27 24179.99 24236.94 2025/10/15
俄罗斯RTS 1017.01 1.57% 1000.38 1017.92 993.56 1001.3 2025/10/15
道琼斯 46253.31 -0.04% 46375.17 46693.34 46027.23 46270.46 2025/10/15
纳斯达克 22670.08 0.66% 22738.5 22841.69 22427.79 22521.7 2025/10/15
标普500 6671.06 0.40% 6688.27 6724.12 6612.11 6644.31 2025/10/15

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。