2025-10-17 15:24:36
FXTM富拓官网:10月17日股市跌停个股一览表
10月17日收盘,据数据统计显示,今日共有22只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子元件、电源设备、专用设备等,上榜个股分别有3只、2只、2只。
连续跌停天数看,松炀资源、天普股份等连收2个跌停板。
以封单金额上看,天普股份、中兴通讯、中恒电气封单资金最多,分别有3.81亿、3.78亿、7317万。
今日(10月17日)两市跌停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600501 | 航天晨光 | -10.00% | 22.22 | 91.58万 | 1天 | 专用设备 |
| 2 | 002837 | 英维克 | -10.00% | 68.87 | 419.6万 | 1天 | 专用设备 |
| 3 | 002733 | 雄韬股份 | -9.98% | 19.39 | 458.2万 | 1天 | 电池 |
| 4 | 600183 | 生益科技 | -10.00% | 54.29 | 510.2万 | 1天 | 电子元件 |
| 5 | 002518 | 科士达 | -9.99% | 39.36 | 600.4万 | 1天 | 电源设备 |
| 6 | 002706 | 良信股份 | -9.96% | 11.03 | 821.9万 | 1天 | 电网设备 |
| 7 | 603186 | 华正新材 | -10.00% | 40.95 | 998.4万 | 1天 | 电子元件 |
| 8 | 002942 | 新农股份 | -10.02% | 23.81 | 1048万 | 1天 | 农药兽药 |
| 9 | 002196 | 方正电机 | -10.02% | 8.62 | 1290万 | 1天 | 电机 |
| 10 | 600173 | 卧龙新能 | -10.00% | 9.00 | 1965万 | 1天 | 房地产开 |
| 11 | 002270 | 华明装备 | -10.00% | 22.68 | 2072万 | 1天 | 电网设备 |
| 12 | 605055 | 迎丰股份 | -9.99% | 10.36 | 2113万 | 1天 | 纺织服装 |
| 13 | 002150 | 通润装备 | -9.97% | 17.87 | 2116万 | 1天 | 光伏设备 |
| 14 | 603863 | 松炀资源 | -10.02% | 19.31 | 2889万 | 2天 | 造纸印刷 |
| 15 | 002922 | 伊戈尔 | -10.01% | 22.30 | 3174万 | 1天 | 电子元件 |
| 16 | 002298 | 中电鑫龙 | -10.01% | 12.05 | 3562万 | 1天 | 电网设备 |
| 17 | 002121 | 科陆电子 | -9.97% | 8.76 | 3974万 | 1天 | 电网设备 |
| 18 | 000021 | 深科技 | -9.99% | 27.40 | 4860万 | 1天 | 消费电子 |
| 19 | 000681 | 视觉中国 | -10.01% | 22.29 | 5001万 | 1天 | 文化传媒 |
| 20 | 002364 | 中恒电气 | -9.99% | 27.74 | 7317万 | 1天 | 电源设备 |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | -9.99% | 48.63 | 3.78亿 | 1天 | 通信设备 |
| 22 | 605255 | 天普股份 | -10.00% | 90.14 | 3.81亿 | 2天 | 汽车零部 |
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

