2025-10-17 14:29:27
FXTM富拓官网:中证500板块出现大幅下行 中证500板块出现大幅下行
10月17日午盘,中证500板块出现大幅下行,截至目前下跌2.26%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份跌超6%,晶合集成跌超5%,百济神州-U、先导智能跌超4%,指南针、华工科技、瑞芯微跌超3%,胜宏科技、巨人网络跌超2%,江波龙跌超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 274.19 | -4.02% | 285.00 | 285.68 | 4224亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 259.83 | -2.70% | 264.00 | 267.03 | 2242亿 |
| 3 | 300803 | 指南针 | 143.10 | -3.05% | 148.47 | 147.60 | 870.3亿 |
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 160.33 | -6.07% | 170.33 | 170.70 | 842.9亿 |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 52.69 | -4.08% | 54.24 | 54.93 | 825.2亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 77.73 | -3.99% | 81.27 | 80.96 | 781.6亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 185.02 | -3.65% | 190.67 | 192.03 | 778.8亿 |
| 8 | 002558 | 巨人网络 | 38.73 | -2.10% | 39.20 | 39.56 | 749.3亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 178.23 | -1.87% | 180.00 | 181.63 | 747.0亿 |
| 10 | 688249 | 晶合集成 | 35.91 | -5.72% | 38.00 | 38.09 | 720.4亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:英维克、深科技、通富微电;分别流出12.20亿元、8.20亿元、8.08亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
|
|---|

