2025-10-20 15:24:35
FXTM富拓官网:今日(10月20日)大盘走势分析 沪深两市超4000只个股上涨
10月20日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报3863.89点(+0.63%),深证成指收报12813.21点(+0.98%),创业板指收报2993.45点(+1.98%),北证50指数收报1429.28点(-0.25%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4064只个股上涨,1253只个股下跌,两市成交金额合计达17376亿元。
今日(10月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3863.89 | 24.13 | 0.63% | 7725亿 | 3839.76 | 3865.55 | 3877.72 | 3850.37 |
| 399001 | 深证成指 | 12813.21 | 124.27 | 0.98% | 9651亿 | 12688.94 | 12877.7 | 12948.32 | 12742.84 |
| 899050 | 北证50 | 1429.28 | -3.59 | -0.25% | 138.9亿 | 1432.87 | 1447.59 | 1456.07 | 1423.18 |
| 399006 | 创业板指 | 2993.45 | 58.08 | 1.98% | 4381亿 | 2935.37 | 3007.21 | 3042.2 | 2970.19 |
| 000688 | 科创50 | 1367.9 | 4.73 | 0.35% | 689.3亿 | 1363.17 | 1390.71 | 1397.73 | 1358.69 |
| 000300 | 沪深300 | 4538.22 | 23.99 | 0.53% | 5058亿 | 4514.23 | 4558.24 | 4570.44 | 4520.5 |
| 000016 | 上证50 | 2974.86 | 7.09 | 0.24% | 1284亿 | 2967.77 | 2984.31 | 2995.02 | 2967.69 |
| 000905 | 中证500 | 7069.64 | 53.57 | 0.76% | 3147亿 | 7016.07 | 7092.88 | 7129.99 | 7033.38 |
| 000852 | 中证1000 | 7239.18 | 53.7 | 0.75% | 3284亿 | 7185.48 | 7259.49 | 7301.99 | 7196.28 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

