2025-10-22 09:13:39
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2025年10月22日)
今日新股申购一览表(2025年10月22日):丹娜生物可申购。
丹娜生物(920009) 信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920009 | 股票简称 | 丹娜生物 |
| 申购代码 | 920009 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 17.10 | 发行市盈率 | 11.75 | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 720.00万 | 总发行数量(股) | 800.00万 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-22 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2025-10-22 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 36.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 615.60万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2025-10-23 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2025-10-24 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行,高管员工参与配售 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2025-10-27 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | - | 每获配百股需配股数 | - | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | - | ||
| 主营业务 | - | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
| |||

