2025-10-21 15:27:48
FXTM富拓官网:今日(10月21日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超19382亿元
10月21日收盘,A股主要指数集体上行,上证指数收报3916.33点(+1.36%),深证成指收报13077.32点(+2.06%),创业板指收报3083.72点(+3.02%),北证50指数收报1458.42点(+2.04%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有4628只个股上涨,729只个股下跌,两市成交金额合计达18739亿元。
今日(10月21日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3916.33 | 52.44 | 1.36% | 8379亿 | 3863.89 | 3870.75 | 3919.32 | 3868.15 |
| 399001 | 深证成指 | 13077.32 | 264.11 | 2.06% | 1.036万亿 | 12813.21 | 12880.17 | 13100.08 | 12848.32 |
| 899050 | 北证50 | 1458.42 | 29.14 | 2.04% | 189.9亿 | 1429.28 | 1435.37 | 1458.63 | 1424.4 |
| 399006 | 创业板指 | 3083.72 | 90.27 | 3.02% | 4789亿 | 2993.45 | 3017.77 | 3101.93 | 2994.76 |
| 000688 | 科创50 | 1406.32 | 38.42 | 2.81% | 763.0亿 | 1367.9 | 1374.98 | 1410.07 | 1368.01 |
| 000300 | 沪深300 | 4607.87 | 69.65 | 1.53% | 5514亿 | 4538.22 | 4556.12 | 4615.46 | 4547.93 |
| 000016 | 上证50 | 3007.26 | 32.4 | 1.09% | 1473亿 | 2974.86 | 2983.28 | 3014.1 | 2979.12 |
| 000905 | 中证500 | 7185.62 | 115.98 | 1.64% | 3450亿 | 7069.64 | 7095.62 | 7193.73 | 7082.3 |
| 000852 | 中证1000 | 7344.05 | 104.87 | 1.45% | 3482亿 | 7239.18 | 7257.11 | 7350.92 | 7236.63 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

