2025-10-21 15:23:05
FXTM富拓官网:10月21日股市涨停个股一览表
10月21日收盘,据数据统计显示,今日共有79只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、房地产开发、工程建设行业等,上榜个股有8只、7只、5只。
连续涨停天数看,大有能源连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,先锋电子、神开股份、石化机械封单资金最多,分别有4.61亿元、3.9亿元、2.51亿元。
今日(10月21日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000665 | 湖北广电 | 10.05% | 6.35 | 7785万 | 首板 | 文化传媒 |
| 2 | 000852 | 石化机械 | 9.97% | 7.72 | 2.51亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 3 | 002278 | 神开股份 | 10.01% | 11.21 | 3.9亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 4 | 002767 | 先锋电子 | 10.02% | 25.03 | 4.61亿 | 3连板 | 仪器仪表 |
| 5 | 600403 | 大有能源 | 10.06% | 7.99 | 1.01亿 | 6连板 | 煤炭行业 |
| 6 | 600168 | 武汉控股 | 9.98% | 5.62 | 1.04亿 | 首板 | 公用事业 |
| 7 | 600133 | 东湖高新 | 10.03% | 10.86 | 7613万 | 首板 | 环保行业 |
| 8 | 002380 | 科远智慧 | 10.00% | 30.24 | 7963万 | 首板 | 互联网服 |
| 9 | 000509 | 华塑控股 | 9.87% | 3.45 | 2770万 | 首板 | 光学光电 |
| 10 | 301158 | 德石股份 | 20.02% | 25.66 | 1.28亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 11 | 002542 | 中化岩土 | 10.05% | 4.05 | 1.4亿 | 首板 | 工程建设 |
| 12 | 600262 | 北方股份 | 10.00% | 27.18 | 9814万 | 2连板 | 专用设备 |
| 13 | 600172 | 黄河旋风 | 10.03% | 7.02 | 1.77亿 | 2连板 | 非金属材 |
| 14 | 601608 | 中信重工 | 10.05% | 6.90 | 2.07亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 15 | 002772 | 众兴菌业 | 10.05% | 11.17 | 4577万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 16 | 600984 | 建设机械 | 10.00% | 4.18 | 4846万 | 首板 | 工程机械 |
| 17 | 600169 | 太原重工 | 9.85% | 2.90 | 4772万 | 首板 | 专用设备 |
| 18 | 920694 | 中裕科技 | 29.96% | 25.07 | 5507万 | 首板 | 橡胶制品 |
| 19 | 000620 | 盈新发展 | 10.00% | 1.98 | 5370万 | 2连板 | 房地产开 |
| 20 | 000952 | 广济药业 | 9.97% | 7.06 | 2198万 | 首板 | 化学制药 |
| 21 | 603067 | 振华股份 | 10.00% | 18.48 | 6541万 | 首板 | 化学原料 |
| 22 | 600960 | 渤海汽车 | 9.96% | 6.07 | 1.06亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 23 | 600626 | 申达股份 | 9.94% | 5.31 | 5174万 | 首板 | 汽车零部 |
| 24 | 001267 | 汇绿生态 | 10.03% | 17.88 | 8077万 | 2连板 | 工程建设 |
| 25 | 002208 | 合肥城建 | 9.99% | 14.31 | 1.44亿 | 首板 | 房地产开 |
| 26 | 000838 | 财信发展 | 9.93% | 2.99 | 5079万 | 首板 | 房地产开 |
| 27 | 688148 | 芳源股份 | 20.06% | 7.78 | 193万 | 首板 | 电池 |
| 28 | 600783 | 鲁信创投 | 10.00% | 15.51 | 4221万 | 首板 | 非金属材 |
| 29 | 002213 | 大为股份 | 10.03% | 21.84 | 1.21亿 | 首板 | 半导体 |
| 30 | 600667 | 太极实业 | 10.00% | 8.91 | 2.33亿 | 首板 | 工程建设 |
| 31 | 300948 | 冠中生态 | 19.99% | 22.03 | 9861万 | 首板 | 环保行业 |
| 32 | 600629 | 华建集团 | 10.00% | 40.93 | 1.15亿 | 首板 | 工程咨询 |
| 33 | 601231 | 环旭电子 | 10.03% | 21.29 | 6190万 | 首板 | 消费电子 |
| 34 | 601515 | 东峰集团 | 10.05% | 4.82 | 5868万 | 首板 | 包装材料 |
| 35 | 002097 | 山河智能 | 10.04% | 13.81 | 2.11亿 | 首板 | 工程机械 |
| 36 | 002961 | 瑞达期货 | 9.98% | 22.48 | 2996万 | 首板 | 多元金融 |
| 37 | 600708 | 光明地产 | 10.00% | 4.07 | 3064万 | 首板 | 房地产开 |
| 38 | 002523 | 天桥起重 | 10.00% | 4.29 | 9460万 | 首板 | 专用设备 |
| 39 | 600268 | 国电南自 | 9.98% | 12.78 | 8776万 | 首板 | 电网设备 |
| 40 | 600162 | 香江控股 | 9.81% | 2.35 | 2968万 | 首板 | 房地产开 |
| 41 | 600815 | 厦工股份 | 10.14% | 3.15 | 3000万 | 首板 | 工程机械 |
| 42 | 002490 | 山东墨龙 | 9.94% | 7.74 | 6674万 | 首板 | 专用设备 |
| 43 | 920198 | 微创光电 | 30.00% | 13.13 | 3579万 | 首板 | 计算机设 |
| 44 | 605188 | 国光连锁 | 10.00% | 20.35 | 3164万 | 首板 | 商业百货 |
| 45 | 002169 | 智光电气 | 10.03% | 8.12 | 5019万 | 首板 | 电网设备 |
| 46 | 300557 | 理工光科 | 20.02% | 30.64 | 8164万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 47 | 600871 | 石化油服 | 10.05% | 2.30 | 1.07亿 | 首板 | 采掘行业 |
| 48 | 605580 | 恒盛能源 | 9.99% | 33.03 | 5526万 | 2连板 | 电力行业 |
| 49 | 688509 | 正元地信 | 20.09% | 5.08 | 150.3万 | 首板 | 互联网服 |
| 50 | 600748 | 上实发展 | 10.04% | 7.34 | 4058万 | 首板 | 房地产开 |
| 51 | 002748 | 世龙实业 | 10.00% | 11.55 | 2130万 | 首板 | 化学原料 |
| 52 | 000061 | 农 产 品 | 10.00% | 9.02 | 1.03亿 | 首板 | 贸易行业 |
| 53 | 000006 | 深振业A | 9.98% | 13.22 | 7857万 | 首板 | 房地产开 |
| 54 | 301231 | 荣信文化 | 20.00% | 30.60 | 874.2万 | 首板 | 文化传媒 |
| 55 | 601956 | 东贝集团 | 10.00% | 9.13 | 6768万 | 首板 | 家电行业 |
| 56 | 600681 | 百川能源 | 10.07% | 5.03 | 3615万 | 2连板 | 燃气 |
| 57 | 603329 | 上海雅仕 | 10.03% | 12.61 | 1972万 | 首板 | 物流行业 |
| 58 | 600293 | 三峡新材 | 10.03% | 3.40 | 3064万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 59 | 601061 | 中信金属 | 9.98% | 11.24 | 6899万 | 首板 | 贸易行业 |
| 60 | 000759 | 中百集团 | 9.99% | 7.82 | 3414万 | 首板 | 商业百货 |
| 61 | 000548 | 湖南投资 | 9.93% | 5.98 | 1045万 | 首板 | 铁路公路 |
| 62 | 002554 | 惠博普 | 10.00% | 3.52 | 2258万 | 首板 | 采掘行业 |
| 63 | 000637 | 茂化实华 | 10.00% | 4.73 | 5984万 | 首板 | 石油行业 |
| 64 | 603878 | 武进不锈 | 10.04% | 11.18 | 1.19亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 65 | 600745 | 闻泰科技 | 9.99% | 41.71 | 2.12亿 | 首板 | 半导体 |
| 66 | 002062 | 宏润建设 | 9.98% | 11.57 | 1.18亿 | 首板 | 工程建设 |
| 67 | 002956 | 西麦食品 | 10.03% | 21.40 | 3493万 | 首板 | 食品饮料 |
| 68 | 002831 | 裕同科技 | 9.98% | 28.09 | 3940万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 69 | 600021 | 上海电力 | 9.99% | 24.33 | 2.06亿 | 首板 | 电力行业 |
| 70 | 002663 | 普邦股份 | 9.81% | 2.35 | 3237万 | 首板 | 工程建设 |
| 71 | 605228 | 神通科技 | 9.99% | 18.82 | 4600万 | 首板 | 汽车零部 |
| 72 | 603686 | 福龙马 | 9.99% | 25.11 | 1.19亿 | 首板 | 环保行业 |
| 73 | 002513 | 蓝丰生化 | 10.06% | 8.86 | 2848万 | 首板 | 农药兽药 |
| 74 | 688498 | 源杰科技 | 20.00% | 496.78 | 9.99万 | 首板 | 半导体 |
| 75 | 301563 | 云汉芯城 | 20.00% | 197.17 | 6048万 | 首板 | 电子元件 |
| 76 | 002632 | 道明光学 | 10.02% | 10.87 | 8215万 | 首板 | 塑料制品 |
| 77 | 000016 | 深康佳A | 10.00% | 5.50 | 1.42亿 | 首板 | 家电行业 |
| 78 | 688260 | 昀冢科技 | 20.01% | 36.17 | 39.92万 | 首板 | 消费电子 |
| 79 | 603608 | 天创时尚 | 9.96% | 8.72 | 3254万 | 首板 | 纺织服装 |
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

