2025-10-21 14:35:14
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 瑞芯微、江波龙涨超2%
10月21日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.38%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的胜宏科技涨超6%,芯原股份涨超5%,百济神州-U、华工科技、巨人网络涨超3%,指南针、瑞芯微、江波龙涨超2%,先导智能涨超1%,卧龙电驱上涨0.93%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 282.81 | 3.01% | 275.98 | 274.55 | 4357亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 280.98 | 6.34% | 265.00 | 264.22 | 2446亿 |
| 3 | 300803 | 指南针 | 146.43 | 2.90% | 144.21 | 142.31 | 890.5亿 |
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 168.66 | 5.17% | 161.00 | 160.37 | 886.7亿 |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 54.88 | 1.55% | 54.80 | 54.04 | 859.5亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 82.81 | 3.85% | 80.80 | 79.74 | 832.7亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 189.61 | 2.16% | 185.90 | 185.60 | 798.1亿 |
| 8 | 002558 | 巨人网络 | 40.02 | 3.81% | 38.35 | 38.55 | 774.3亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 183.00 | 2.01% | 183.00 | 179.39 | 767.0亿 |
| 10 | 600580 | 卧龙电驱 | 48.67 | 0.93% | 48.30 | 48.22 | 760.3亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天风证券、胜宏科技、上海电力;分别流入12.23亿元、9.55亿元、6.63亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
|
|---|

