文章详情

2025-10-22 16:10:06

FXTM富拓官网:10月22日全球股市指数行情一览表

10月22日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.07%,报3913.76点;恒生指数下跌0.94%,收报25781.77点;日经225指数下跌0.02%,收报49307.79点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.25%,收盘报9426.99点;法国CAC40指数上涨0.64%,收盘报8258.86点;德国DAX30指数上涨0.29%,收盘报24330.03点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.47%,收盘报46924.74点;标普500指数上涨0.00%,收盘报6735.35点;纳斯达克指数下跌0.16%,收盘报22953.67点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3913.76 -0.07% 3896.07 3918.59 3893.33 3916.33 2025/10/22
恒生指数 25781.77 -0.94% 25897.62 25947.88 25653.75 26027.55 2025/10/22
台湾加权 27648.91 -0.37% 27614.11 27725.83 27490.89 27752.41 2025/10/22
日经225 49307.79 -0.02% 49252.03 49458.28 48613.7 49316.06 2025/10/22
韩国KOSPI 3883.68 1.56% 3827.23 3883.68 3794.52 3823.84 2025/10/22
英国富时100 9426.99 0.25% 9403.57 9441.24 9403.5 9403.57 2025/10/21
法国CAC40 8258.86 0.64% 8206.35 8271.48 8198.27 8206.07 2025/10/21
德国DAX30 24330.03 0.29% 24310.44 24384.24 24201.29 24258.8 2025/10/21
俄罗斯RTS 1019.41 -4.08% 1054.6 1054.6 1010.12 1062.81 2025/10/21
道琼斯 46924.74 0.47% 46707.08 47125.66 46688.25 46706.58 2025/10/21
纳斯达克 22953.67 -0.16% 22984.55 23010.35 22894.42 22990.54 2025/10/21
标普500 6735.35 0.00% 6736.75 6752.16 6722.03 6735.13 2025/10/21

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。