2025-10-22 15:24:02
FXTM富拓官网:今日(10月22日)大盘走势分析 沪深两市超2900只个股下跌
10月22日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3913.76点(-0.07%),深证成指收报12996.61点(-0.62%),创业板指收报3059.32点(-0.79%),北证50指数收报1471.07点(+0.87%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2280只个股上涨,2965只个股下跌,两市成交金额合计达16678亿元。
今日(10月22日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3913.76 | -2.57 | -0.07% | 7415亿 | 3916.33 | 3896.07 | 3918.59 | 3893.33 |
| 399001 | 深证成指 | 12996.61 | -80.71 | -0.62% | 9263亿 | 13077.32 | 12985.96 | 13078.64 | 12932.01 |
| 899050 | 北证50 | 1471.07 | 12.65 | 0.87% | 226.5亿 | 1458.42 | 1454.75 | 1490.27 | 1453.46 |
| 399006 | 创业板指 | 3059.32 | -24.4 | -0.79% | 4165亿 | 3083.72 | 3061.27 | 3089.76 | 3044.04 |
| 000688 | 科创50 | 1405.41 | -0.91 | -0.06% | 704.7亿 | 1406.32 | 1392.59 | 1424.23 | 1380.98 |
| 000300 | 沪深300 | 4592.57 | -15.3 | -0.33% | 4409亿 | 4607.87 | 4576.03 | 4603.49 | 4567.24 |
| 000016 | 上证50 | 3010.1 | 2.84 | 0.09% | 1238亿 | 3007.26 | 2987.35 | 3015.17 | 2987.35 |
| 000905 | 中证500 | 7128.48 | -57.14 | -0.80% | 2862亿 | 7185.62 | 7135.21 | 7166.56 | 7101.83 |
| 000852 | 中证1000 | 7312.21 | -31.84 | -0.43% | 3322亿 | 7344.05 | 7304.96 | 7349.8 | 7278.71 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

