文章详情

2025-10-23 15:23:44

FXTM富拓官网:今日(10月23日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超16439亿元

10月23日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报3922.41点(+0.22%),深证成指收报13025.45点(+0.22%),创业板指收报3062.16点(+0.09%),北证50指数收报1455.37点(-1.07%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2994只个股上涨,2302只个股下跌,两市成交金额合计达16439亿元。

今日(10月23日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3922.41 8.65 0.22% 7189亿 3913.76 3904.16 3926.22 3877.53
399001 深证成指 13025.45 28.84 0.22% 9250亿 12996.61 12959.42 13042.34 12803.86
899050 北证50 1455.37 -15.7 -1.07% 170.2亿 1471.07 1464.89 1469.17 1440.23
399006 创业板指 3062.16 2.84 0.09% 4079亿 3059.32 3050.74 3066.46 3003.34
000688 科创50 1401.26 -4.15 -0.30% 554.0亿 1405.41 1396.09 1403.94 1375.75
000300 沪深300 4606.34 13.77 0.30% 4208亿 4592.57 4578.7 4611.34 4541.69
000016 上证50 3026.9 16.8 0.56% 1212亿 3010.1 3002 3030.8 2985.43
000905 中证500 7142.95 14.47 0.20% 2863亿 7128.48 7108.85 7153.66 7022.29
000852 中证1000 7308.1 -4.11 -0.06% 3286亿 7312.21 7292.39 7319.55 7192.42

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。