2025-10-23 13:32:03
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅下跌 神州数码、同方股份跌超1%
10月23日午盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.90%。据数据显示,板块内的中科曙光、浪潮信息跌超3%,神州数码、同方股份跌超1%,广电运通下跌0.87%,海康威视下跌0.39%,大华股份下跌0.57%,淳中科技下跌0.28%,海康威视下跌0.39%;纳思达上涨0.71%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 33.34 | -0.39% | 33.37 | 33.47 | 3056亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 106.16 | -3.18% | 108.50 | 109.65 | 1553亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 64.46 | -3.10% | 66.03 | 66.52 | 948.9亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 19.17 | -0.57% | 19.15 | 19.28 | 630.1亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 15.99 | -0.37% | 16.04 | 16.05 | 515.8亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 158.05 | -0.28% | 158.50 | 158.50 | 321.3亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 12.50 | -0.87% | 12.57 | 12.61 | 310.4亿 |
| 8 | 002180 | 纳思达 | 21.41 | 0.71% | 21.29 | 21.26 | 304.4亿 |
| 9 | 000034 | 神州数码 | 38.46 | -1.69% | 39.38 | 39.12 | 277.0亿 |
| 10 | 600100 | 同方股份 | 7.60 | -1.55% | 7.70 | 7.72 | 254.6亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:浪潮信息、中科曙光、汇金股份;分别流出3.25亿元、2.95亿元、2.18亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

