2025-10-28 14:10:39
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现异动拉升 华大九天上涨0.59%
10月28日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.10%。据数据显示,板块内的中航成飞涨超4%,拓荆科技涨超2%,华大九天上涨0.59%,片仔癀上涨0.32%,天孚通信上涨0.28%;江波龙、盛美上海跌超3%,海光信息、佰维存储跌超1%,瑞芯微下跌0.58%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 247.20 | -1.53% | 248.00 | 251.03 | 5746亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 89.91 | 4.00% | 86.31 | 86.45 | 2402亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 190.60 | 0.28% | 185.57 | 190.06 | 1482亿 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 178.06 | 0.32% | 177.62 | 177.49 | 1074亿 |
| 5 | 301308 | 江波龙 | 256.20 | -3.68% | 249.98 | 266.00 | 1074亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 323.28 | 2.47% | 305.00 | 315.50 | 908.9亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 188.20 | -3.43% | 193.15 | 194.88 | 903.2亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 193.04 | -0.58% | 196.00 | 194.16 | 812.5亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 127.16 | 0.59% | 125.00 | 126.42 | 693.6亿 |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 125.77 | -1.60% | 121.01 | 127.81 | 587.0亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:永鼎股份、宏和科技、江龙船艇;分别流入4.68亿元、3.23亿元、3.18亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

