文章详情

2025-10-31 16:06:59

FXTM富拓官网:10月31日全球股市指数行情一览表

10月31日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌0.81%,报3954.79点;恒生指数下跌1.43%,收报25906.65点;日经225指数上涨2.12%,收报52411.34点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.04%,收盘报9760.06点;法国CAC40指数下跌0.53%,收盘报8157.29点;德国DAX30指数下跌0.02%,收盘报24118.89点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.23%,收盘报47522.12点;标普500指数下跌0.99%,收盘报6822.34点;纳斯达克指数下跌1.57%,收盘报23581.14点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3954.79 -0.81% 3985.06 3986.74 3951.73 3986.9 2025/10/31
恒生指数 25906.65 -1.43% 26263.01 26283.96 25906.65 26282.69 2025/10/31
台湾加权 28233.35 -0.19% 28280.47 28489.76 28233.35 28287.53 2025/10/31
日经225 52411.34 2.12% 51629.8 52411.34 51613.03 51325.61 2025/10/31
韩国KOSPI 4107.5 0.50% 4083.25 4122.09 4059.74 4086.89 2025/10/31
英国富时100 9760.06 0.04% 9756.13 9763.42 9690.02 9756.14 2025/10/30
法国CAC40 8157.29 -0.53% 8180.35 8206.84 8114.74 8200.88 2025/10/30
德国DAX30 24118.89 -0.02% 24187.82 24215.3 24034.75 24124.21 2025/10/30
俄罗斯RTS 1000.78 0.05% 1000.48 1017.86 999.15 1000.24 2025/10/30
道琼斯 47522.12 -0.23% 47446.88 48014.92 47381.91 47632 2025/10/30
纳斯达克 23581.14 -1.57% 23793.08 23846.13 23578.47 23958.47 2025/10/30
标普500 6822.34 -0.99% 6860.5 6880.75 6820.69 6890.59 2025/10/30

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。