2025-10-31 14:23:43
FXTM富拓官网:中证500板块出现异动拉升 先导智能上涨0.94%
10月31日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨0.05%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的百济神州-U涨超5%,先导智能上涨0.94%,指南针上涨0.41%;胜宏科技跌超9%,拓荆科技跌超7%,江波龙跌超6%,华工科技跌超4%,生益电子跌超3%,芯原股份、上海电力跌超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 296.20 | 5.11% | 281.80 | 281.80 | 4563亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 297.87 | -9.35% | 328.49 | 328.60 | 2593亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 265.00 | -6.36% | 275.79 | 283.00 | 1111亿 |
| 4 | 300450 | 先导智能 | 59.86 | 0.94% | 60.58 | 59.30 | 937.5亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 108.35 | -3.64% | 114.01 | 112.44 | 901.3亿 |
| 6 | 300803 | 指南针 | 146.05 | 0.41% | 146.50 | 145.45 | 888.3亿 |
| 7 | 688072 | 拓荆科技 | 302.57 | -7.40% | 320.00 | 326.75 | 850.7亿 |
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 160.18 | -1.49% | 163.86 | 162.60 | 842.3亿 |
| 9 | 600021 | 上海电力 | 29.76 | -1.42% | 30.60 | 30.19 | 839.6亿 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 80.11 | -4.29% | 83.50 | 83.70 | 805.5亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:蓝色光标、长盈精密、万向钱潮;分别流入6.89亿元、5.92亿元、5.83亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

