2025-11-03 15:26:46
FXTM富拓官网:今日(11月3日)大盘走势分析 沪深两市超3500只个股上涨
11月3日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3976.52点(+0.55%),深证成指收报13404.06点(+0.19%),创业板指收报3196.87点(+0.29%),北证50指数收报1567.23点(-0.98%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3535只个股上涨,1801只个股下跌,两市成交金额合计达21067亿元。
今日(11月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3976.52 | 21.73 | 0.55% | 9417亿 | 3954.79 | 3954.08 | 3977.31 | 3937.02 |
| 399001 | 深证成指 | 13404.06 | 25.85 | 0.19% | 1.165万亿 | 13378.21 | 13364.42 | 13404.06 | 13158.31 |
| 899050 | 北证50 | 1567.23 | -15.48 | -0.98% | 260.3亿 | 1582.71 | 1578.21 | 1601.6 | 1562.68 |
| 399006 | 创业板指 | 3196.87 | 9.34 | 0.29% | 5404亿 | 3187.53 | 3179.3 | 3199.4 | 3120.85 |
| 000688 | 科创50 | 1400.86 | -14.67 | -1.04% | 775.2亿 | 1415.53 | 1403.46 | 1406.01 | 1372.25 |
| 000300 | 沪深300 | 4653.4 | 12.73 | 0.27% | 5576亿 | 4640.67 | 4636.73 | 4653.4 | 4595.73 |
| 000016 | 上证50 | 3016.35 | 4.8 | 0.16% | 1346亿 | 3011.55 | 3009.16 | 3017.45 | 2990.28 |
| 000905 | 中证500 | 7333.6 | 2.6 | 0.04% | 3904亿 | 7331 | 7327.12 | 7336.51 | 7214.83 |
| 000852 | 中证1000 | 7538.12 | 31.45 | 0.42% | 4324亿 | 7506.67 | 7507.37 | 7539.33 | 7417.27 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

