2025-11-03 14:29:10
FXTM富拓官网:中证500板块出现异动拉升 胜宏科技涨超1%
11月3日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨0.05%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的江波龙涨超3%,胜宏科技涨超1%;先导智能跌超6%,百济神州-U跌超4%,生益电子、拓荆科技跌超3%,芯原股份、上海电力、华工科技跌超2%,指南针下跌0.32%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 283.38 | -4.51% | 298.90 | 296.75 | 4366亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 297.90 | 1.33% | 290.30 | 294.00 | 2593亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 271.60 | 3.94% | 256.02 | 261.31 | 1138亿 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 143.88 | -0.32% | 142.80 | 144.34 | 875.1亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 104.80 | -3.68% | 107.00 | 108.80 | 871.7亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 54.51 | -6.87% | 56.64 | 58.53 | 853.7亿 |
| 7 | 688072 | 拓荆科技 | 293.80 | -3.67% | 299.37 | 305.00 | 826.1亿 |
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 156.17 | -2.09% | 158.60 | 159.50 | 821.2亿 |
| 9 | 600021 | 上海电力 | 29.07 | -2.09% | 29.69 | 29.69 | 820.1亿 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 78.01 | -2.27% | 78.54 | 79.82 | 784.4亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:景旺电子、金风科技、信维通信;分别流入5.66亿元、3.66亿元、3.14亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

