2025-11-05 15:23:17
FXTM富拓官网:11月5日股市涨停个股一览表
11月5日收盘,据数据统计显示,今日共有67只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、电子元件、互联网服务行业等,上榜个股15只、3只、3只。
连续涨停天数看,合富中国连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,特变电工、海陆重工、博菲电气封单资金最多,分别有7.36亿元、4.35亿元、4.26亿元。
今日(11月5日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002255 | 海陆重工 | 10.00% | 11.88 | 4.35亿 | 3连板 | 电源设备 |
| 2 | 002451 | 摩恩电气 | 10.01% | 8.57 | 1.95亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 3 | 603122 | 合富中国 | 10.04% | 13.04 | 1.89亿 | 7连板 | 医药商业 |
| 4 | 600815 | 厦工股份 | 10.09% | 3.71 | 1.19亿 | 2连板 | 工程机械 |
| 5 | 000572 | 海马汽车 | 10.01% | 8.79 | 3.04亿 | 4连板 | 汽车整车 |
| 6 | 002639 | 雪人集团 | 10.04% | 13.70 | 2.45亿 | 2连板 | 通用设备 |
| 7 | 001255 | 博菲电气 | 10.01% | 39.79 | 4.26亿 | 2连板 | 化学原料 |
| 8 | 600408 | 安泰集团 | 10.11% | 4.14 | 1.06亿 | 3连板 | 煤炭行业 |
| 9 | 600734 | 实达集团 | 9.95% | 4.09 | 6163万 | 首板 | 互联网服 |
| 10 | 603530 | 神马电力 | 10.00% | 48.75 | 1.6亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 11 | 002431 | 棕榈股份 | 9.93% | 3.10 | 9053万 | 首板 | 工程建设 |
| 12 | 000592 | 平潭发展 | 10.04% | 9.43 | 1.46亿 | 4连板 | 农牧饲渔 |
| 13 | 002320 | 海峡股份 | 10.00% | 15.40 | 1.87亿 | 首板 | 航运港口 |
| 14 | 301024 | 霍普股份 | 19.99% | 47.89 | 8155万 | 首板 | 工程建设 |
| 15 | 000620 | 盈新发展 | 10.00% | 3.30 | 1.54亿 | 3连板 | 房地产开 |
| 16 | 000720 | 新能泰山 | 9.97% | 3.86 | 6322万 | 首板 | 电网设备 |
| 17 | 002638 | 勤上股份 | 10.07% | 3.17 | 7319万 | 首板 | 光学光电 |
| 18 | 601011 | 宝泰隆 | 9.92% | 4.32 | 6904万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 19 | 002782 | 可立克 | 9.99% | 21.58 | 9536万 | 首板 | 电子元件 |
| 20 | 002805 | 丰元股份 | 10.03% | 16.34 | 1.14亿 | 首板 | 电池 |
| 21 | 002333 | 罗普斯金 | 10.08% | 6.77 | 2.64亿 | 2连板 | 装修建材 |
| 22 | 603696 | 安记食品 | 10.03% | 13.38 | 4378万 | 首板 | 食品饮料 |
| 23 | 000809 | 和展能源 | 10.03% | 3.73 | 1.14亿 | 首板 | 风电设备 |
| 24 | 002478 | 常宝股份 | 10.01% | 7.47 | 8154万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 25 | 603079 | 圣达生物 | 10.02% | 20.20 | 255.7万 | 首板 | 化学制品 |
| 26 | 600759 | 洲际油气 | 10.16% | 2.82 | 3926万 | 首板 | 石油行业 |
| 27 | 600693 | 东百集团 | 9.98% | 7.05 | 3782万 | 首板 | 商业百货 |
| 28 | 000755 | 山西高速 | 10.06% | 5.91 | 1267万 | 首板 | 铁路公路 |
| 29 | 000796 | 凯撒旅业 | 10.01% | 7.47 | 1.1亿 | 首板 | 旅游酒店 |
| 30 | 002591 | 恒大高新 | 10.03% | 7.46 | 2.2亿 | 首板 | 互联网服 |
| 31 | 002300 | 太阳电缆 | 10.03% | 7.24 | 1.09亿 | 首板 | 电网设备 |
| 32 | 300062 | 中能电气 | 19.95% | 9.20 | 1.36亿 | 2连板 | 电网设备 |
| 33 | 600550 | 保变电气 | 9.99% | 9.91 | 1.71亿 | 首板 | 电网设备 |
| 34 | 301361 | 众智科技 | 19.99% | 40.70 | 8803万 | 首板 | 电网设备 |
| 35 | 000993 | 闽东电力 | 10.03% | 12.84 | 8923万 | 2连板 | 电力行业 |
| 36 | 002163 | 海南发展 | 9.99% | 16.52 | 9512万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 37 | 600089 | 特变电工 | 9.99% | 24.11 | 7.36亿 | 首板 | 电网设备 |
| 38 | 002434 | 万里扬 | 10.00% | 9.68 | 1.05亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 39 | 920299 | 灿能电力 | 29.96% | 24.90 | 5012万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 40 | 603906 | 龙蟠科技 | 10.01% | 19.13 | 1.15亿 | 首板 | 电池 |
| 41 | 600885 | 宏发股份 | 10.00% | 33.55 | 5458万 | 首板 | 电网设备 |
| 42 | 002922 | 伊戈尔 | 9.99% | 29.61 | 1.75亿 | 首板 | 电子元件 |
| 43 | 000629 | 钒钛股份 | 10.17% | 3.25 | 1.18亿 | 首板 | 钢铁行业 |
| 44 | 605255 | 天普股份 | 10.00% | 98.02 | 2.42亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 45 | 002112 | 三变科技 | 10.03% | 16.01 | 8358万 | 首板 | 电网设备 |
| 46 | 603759 | 海天股份 | 9.99% | 14.20 | 3612万 | 2连板 | 公用事业 |
| 47 | 002885 | 京泉华 | 9.99% | 32.25 | 9777万 | 3连板 | 消费电子 |
| 48 | 002150 | 通润装备 | 10.00% | 22.76 | 3539万 | 首板 | 光伏设备 |
| 49 | 603312 | 西典新能 | 10.01% | 58.69 | 656.2万 | 首板 | 电网设备 |
| 50 | 605060 | 联德股份 | 10.01% | 36.69 | 1128万 | 首板 | 通用设备 |
| 51 | 002636 | 金安国纪 | 9.99% | 15.85 | 4484万 | 首板 | 电子元件 |
| 52 | 600756 | 浪潮软件 | 10.01% | 19.46 | 4451万 | 首板 | 互联网服 |
| 53 | 600302 | 标准股份 | 10.00% | 12.21 | 1997万 | 2连板 | 专用设备 |
| 54 | 603008 | 喜临门 | 9.98% | 18.73 | 1.08亿 | 首板 | 装修建材 |
| 55 | 600977 | 中国电影 | 10.01% | 17.26 | 1.77亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 56 | 000533 | 顺钠股份 | 9.97% | 7.94 | 1.05亿 | 首板 | 电网设备 |
| 57 | 688517 | 金冠电气 | 19.99% | 19.57 | 168.4万 | 首板 | 电网设备 |
| 58 | 601567 | 三星医疗 | 9.99% | 26.42 | 708.8万 | 首板 | 电网设备 |
| 59 | 300444 | 双杰电气 | 20.02% | 9.89 | 6970万 | 首板 | 电网设备 |
| 60 | 603105 | 芯能科技 | 10.04% | 10.52 | 4267万 | 首板 | 电力行业 |
| 61 | 002125 | 湘潭电化 | 9.99% | 15.63 | 1.97亿 | 首板 | 化学原料 |
| 62 | 688472 | 阿特斯 | 20.02% | 21.28 | 88.82万 | 首板 | 光伏设备 |
| 63 | 000753 | 漳州发展 | 10.00% | 10.12 | 1.14亿 | 2连板 | 汽车服务 |
| 64 | 300669 | 沪宁股份 | 20.00% | 36.78 | 8263万 | 首板 | 专用设备 |
| 65 | 001209 | 洪兴股份 | 10.00% | 21.78 | 5098万 | 首板 | 纺织服装 |
| 66 | 601929 | 吉视传媒 | 10.04% | 4.93 | 1.64亿 | 3连板 | 文化传媒 |
| 67 | 000657 | 中钨高新 | 10.01% | 25.05 | 1.61亿 | 首板 | 小金属 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

