2025-11-05 14:23:47
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 生益电子、先导智能涨超1%
11月5日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.69%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的拓荆科技涨超2%,胜宏科技、生益电子、先导智能涨超1%,上海电力上涨0.49%;芯原股份下跌0.92%,华工科技下跌0.88%,百济神州-U想0.65%,指南针下跌0.50%,江波龙下跌0.38%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 270.73 | -0.65% | 269.00 | 272.51 | 4171亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 300.01 | 1.87% | 280.00 | 294.50 | 2611亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 262.77 | -0.38% | 250.00 | 263.77 | 1101亿 |
| 4 | 688183 | 生益电子 | 109.98 | 1.49% | 103.16 | 108.37 | 914.8亿 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 313.18 | 2.75% | 292.00 | 304.79 | 880.5亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 53.46 | 1.06% | 51.42 | 52.90 | 837.3亿 |
| 7 | 300803 | 指南针 | 137.07 | -0.50% | 134.55 | 137.76 | 833.7亿 |
| 8 | 600021 | 上海电力 | 28.91 | 0.49% | 28.26 | 28.77 | 815.6亿 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 151.73 | -0.92% | 150.98 | 153.14 | 797.9亿 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 76.20 | -0.88% | 74.51 | 76.88 | 766.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中国西电、胜宏科技、中国电影;分别流入4.91亿元、4.42亿元、3.75亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

