2025-11-04 15:23:50
FXTM富拓官网:今日(11月4日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超19159亿元
11月4日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3960.19点(-0.41%),深证成指收报13175.22点(-1.71%),创业板指收报3134.09点(-1.96%),北证50指数收报1528.79点(-2.45%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1630只个股上涨,3650只个股下跌,两市成交金额合计达19159亿元。
今日(11月4日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3960.19 | -16.33 | -0.41% | 8529亿 | 3976.52 | 3973.46 | 3985.88 | 3938.52 |
| 399001 | 深证成指 | 13175.22 | -228.84 | -1.71% | 1.063万亿 | 13404.06 | 13373.55 | 13399.92 | 13094.21 |
| 899050 | 北证50 | 1528.79 | -38.44 | -2.45% | 229.5亿 | 1567.23 | 1562.33 | 1563.84 | 1512.97 |
| 399006 | 创业板指 | 3134.09 | -62.78 | -1.96% | 4813亿 | 3196.87 | 3190.4 | 3207.1 | 3111.02 |
| 000688 | 科创50 | 1387.24 | -13.62 | -0.97% | 683.8亿 | 1400.86 | 1406.86 | 1415.73 | 1378.64 |
| 000300 | 沪深300 | 4618.7 | -34.7 | -0.75% | 5052亿 | 4653.4 | 4649.35 | 4665.32 | 4595.07 |
| 000016 | 上证50 | 3012.97 | -3.38 | -0.11% | 1311亿 | 3016.35 | 3014.83 | 3029.92 | 2999.25 |
| 000905 | 中证500 | 7210.83 | -122.77 | -1.67% | 3264亿 | 7333.6 | 7315.19 | 7323.7 | 7167.35 |
| 000852 | 中证1000 | 7435.73 | -102.39 | -1.36% | 3817亿 | 7538.12 | 7523.64 | 7523.64 | 7387.38 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

