2025-11-04 14:01:11
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 瑞芯微、华大九天跌超2%
11月4日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.46%。据数据显示,板块内的江波龙跌超3%,瑞芯微、华大九天跌超2%,中航成飞跌超1%,片仔癀下跌0.92%,海光信息下跌0.87%,天孚通信下跌0.79%,国盾量子下跌0.64%;拓荆科技涨超3%,盛美上海涨超1%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 224.20 | -0.87% | 226.13 | 226.17 | 5211亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 83.31 | -1.65% | 84.50 | 84.71 | 2226亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 153.83 | -0.79% | 156.50 | 155.06 | 1196亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 268.90 | -3.62% | 275.00 | 278.99 | 1127亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 177.05 | -0.92% | 178.40 | 178.69 | 1068亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 307.14 | 3.99% | 297.00 | 295.36 | 863.6亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 176.80 | 1.28% | 174.51 | 174.57 | 848.4亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 174.59 | -2.39% | 178.50 | 178.86 | 734.9亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 116.35 | -2.04% | 118.40 | 118.77 | 634.6亿 |
| 10 | 688027 | 国盾量子 | 586.13 | -0.64% | 579.00 | 589.89 | 602.9亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:美瑞新材、江波龙、汉威科技;分别流出2.66亿元、2.39亿元、2.17亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

