2025-11-06 15:25:02
FXTM富拓官网:今日(11月6日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超20553亿元
11月6日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报4007.76点(+0.97%),深证成指收报13452.42点(+1.73%),创业板指收报3224.62点(+1.84%),北证50指数收报1519.81点(-0.38%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2880只个股上涨,2388只个股下跌,两市成交金额合计达20553亿元。
今日(11月6日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4007.76 | 38.51 | 0.97% | 9303亿 | 3969.25 | 3973.35 | 4008.8 | 3973.35 |
| 399001 | 深证成指 | 13452.42 | 228.86 | 1.73% | 1.125万亿 | 13223.56 | 13272.47 | 13468.4 | 13272.47 |
| 899050 | 北证50 | 1519.81 | -5.76 | -0.38% | 209.1亿 | 1525.57 | 1527.13 | 1530.25 | 1511.01 |
| 399006 | 创业板指 | 3224.62 | 58.39 | 1.84% | 5046亿 | 3166.23 | 3185.13 | 3236.68 | 3177.6 |
| 000688 | 科创50 | 1436.86 | 46.47 | 3.34% | 909.9亿 | 1390.39 | 1405.15 | 1442.81 | 1403.07 |
| 000300 | 沪深300 | 4693.4 | 66.14 | 1.43% | 5536亿 | 4627.26 | 4642.01 | 4698.09 | 4642.01 |
| 000016 | 上证50 | 3044.74 | 36.77 | 1.22% | 1439亿 | 3007.97 | 3015.35 | 3049.49 | 3012.44 |
| 000905 | 中证500 | 7345.72 | 116.38 | 1.61% | 3528亿 | 7229.34 | 7243.2 | 7352.18 | 7243.2 |
| 000852 | 中证1000 | 7551.83 | 86.97 | 1.17% | 4052亿 | 7464.86 | 7482.91 | 7551.83 | 7466.75 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

