2025-11-06 14:20:23
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 先导智能、指南针涨超1%
11月6日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.69%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的胜宏科技涨超6%,拓荆科技涨超5%,江波龙涨超4%,芯原股份、华工科技涨超3%,百济神州-U、先导智能、指南针涨超1%;生益电子下跌0.29%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 275.39 | 1.89% | 272.70 | 270.29 | 4243亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 318.76 | 6.83% | 304.00 | 298.39 | 2774亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 270.77 | 4.54% | 271.20 | 259.00 | 1135亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 327.40 | 5.54% | 312.12 | 310.20 | 920.5亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 109.08 | -0.29% | 109.84 | 109.40 | 907.4亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 53.88 | 1.45% | 53.19 | 53.11 | 843.8亿 |
| 7 | 300803 | 指南针 | 137.45 | 1.04% | 136.10 | 136.03 | 836.0亿 |
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 157.33 | 3.96% | 154.98 | 151.34 | 827.3亿 |
| 9 | 600021 | 上海电力 | 28.82 | 0.00% | 28.82 | 28.82 | 813.1亿 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 78.21 | 3.25% | 76.32 | 75.75 | 786.4亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜宏科技、万向钱潮、麦格米特;分别流入17.06亿元、7.70亿元、7.52亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

