2025-11-06 13:36:38
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅下跌 荣昌生物、三生国健跌超2%
11月6日午盘,生物制品板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.64%。据数据显示,板块内的荣昌生物、三生国健跌超2%,智飞生物跌超1%,百利天恒、君实生物-U下跌0.88%,万泰生物下跌0.22%;百济神州-U、诺诚健华-U涨超1%,上海莱士上涨0.74%,长春高新上涨0.23%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 274.12 | 1.42% | 272.70 | 270.29 | 4223亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 362.01 | -0.88% | 359.15 | 365.21 | 1495亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 55.01 | -0.22% | 55.03 | 55.13 | 695.9亿 |
| 4 | 688331 | 荣昌生物 | 89.73 | -2.47% | 91.08 | 92.00 | 505.7亿 |
| 5 | 300122 | 智飞生物 | 20.86 | -1.18% | 21.10 | 21.11 | 499.3亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.82 | 0.74% | 6.77 | 6.77 | 452.7亿 |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 105.61 | 0.23% | 105.37 | 105.37 | 430.8亿 |
| 8 | 688428 | 诺诚健华-U | 24.16 | 1.17% | 23.88 | 23.88 | 426.3亿 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 68.67 | -2.04% | 67.50 | 70.10 | 423.5亿 |
| 10 | 688180 | 君实生物-U | 38.48 | -0.88% | 39.02 | 38.82 | 395.1亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:禾元生物-U、舒泰神、荣昌生物;分别流出2.22亿元、1.31亿元、7657.73万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

