文章详情

2025-11-07 16:11:43

FXTM富拓官网:11月7日全球股市指数行情一览表

11月7日,全球股市指数方面集体下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.25%,报3997.56点;恒生指数下跌0.92%,收报26241.83点;日经225指数下跌1.19%,收报50276.37点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.42%,收盘报9735.78点;法国CAC40指数下跌1.36%,收盘报7964.77点;德国DAX30指数下跌1.31%,收盘报23734.02点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.84%,收盘报46912.3点;标普500指数下跌1.12%,收盘报6720.32点;纳斯达克指数下跌1.90%,收盘报23053.99点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3997.56 -0.25% 3994.32 4012.01 3993.69 4007.76 2025/11/7
恒生指数 26241.83 -0.92% 26350.74 26371.46 26167.23 26485.9 2025/11/7
台湾加权 27651.41 -0.89% 27818.54 27818.54 27621.48 27899.45 2025/11/7
日经225 50276.37 -1.19% 50524.31 50642.79 49640.56 50883.68 2025/11/7
韩国KOSPI 3953.76 -1.81% 3963.72 4037.61 3887.32 4026.45 2025/11/7
英国富时100 9735.78 -0.42% 9777.1 9786.13 9723.85 9777.08 2025/11/6
法国CAC40 7964.77 -1.36% 8016.67 8044.86 7950.8 8074.23 2025/11/6
德国DAX30 23734.02 -1.31% 23996.24 24058.73 23721.99 24049.74 2025/11/6
俄罗斯RTS 984.32 -0.38% 989.72 993.4 981.81 988.12 2025/11/6
道琼斯 46912.3 -0.84% 47255.12 47359.29 46787.44 47311 2025/11/6
纳斯达克 23053.99 -1.90% 23461.29 23469.55 23011.06 23499.8 2025/11/6
标普500 6720.32 -1.12% 6787.59 6796.68 6707.51 6796.29 2025/11/6

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。