2025-11-10 15:24:43
FXTM富拓官网:今日(11月10日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超21746亿元
11月10日收盘,A股主要指数涨跌不一,上证指数收报4018.60点(+0.53%),深证成指收报13427.61点(+0.18%),创业板指收报3178.83点(-0.92%),北证50指数收报1512.52点(-0.67%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3376只个股上涨,1957只个股下跌,两市成交金额合计达21746亿元。
今日(11月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 4018.6 | 21.04 | 0.53% | 9606亿 | 3997.56 | 4001.79 | 4018.7 | 3990.84 |
| 399001 | 深证成指 | 13427.61 | 23.55 | 0.18% | 1.214万亿 | 13404.06 | 13453.37 | 13502.16 | 13306.66 |
| 899050 | 北证50 | 1512.52 | -10.21 | -0.67% | 201.8亿 | 1522.73 | 1525.09 | 1528.99 | 1509.83 |
| 399006 | 创业板指 | 3178.83 | -29.38 | -0.92% | 5232亿 | 3208.21 | 3221.93 | 3236.61 | 3138.3 |
| 000688 | 科创50 | 1407.56 | -8.13 | -0.57% | 727.7亿 | 1415.69 | 1422.32 | 1431.77 | 1389.77 |
| 000300 | 沪深300 | 4695.05 | 16.26 | 0.35% | 5940亿 | 4678.79 | 4688.12 | 4695.18 | 4654.21 |
| 000016 | 上证50 | 3053.86 | 15.51 | 0.51% | 1399亿 | 3038.35 | 3043.51 | 3054.55 | 3030.23 |
| 000905 | 中证500 | 7343.8 | 15.89 | 0.22% | 3713亿 | 7327.91 | 7357.34 | 7384.79 | 7289.77 |
| 000852 | 中证1000 | 7563.25 | 21.37 | 0.28% | 4338亿 | 7541.88 | 7568.75 | 7592.76 | 7515.68 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

