2025-11-10 14:45:03
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅上涨 荣昌生物、诺诚健华-U涨超2%
11月10日午盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.46%。据数据显示,板块内的荣昌生物、诺诚健华-U涨超2%,万泰生物、智飞生物、君实生物-U涨超1%,百济神州-U上涨0.67%,上海莱士上涨0.58%,长春高新上涨0.28%;百利天恒下跌0.35%,三生国健下跌0.34%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 280.88 | 0.67% | 273.10 | 279.00 | 4327亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 348.71 | -0.35% | 347.88 | 349.93 | 1440亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 55.69 | 1.05% | 55.12 | 55.11 | 704.5亿 |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 21.51 | 1.94% | 21.05 | 21.10 | 514.9亿 |
| 5 | 688331 | 荣昌生物 | 88.71 | 2.04% | 87.30 | 86.94 | 500.0亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.92 | 0.58% | 6.96 | 6.88 | 459.3亿 |
| 7 | 688428 | 诺诚健华-U | 24.45 | 2.47% | 23.95 | 23.86 | 431.5亿 |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 104.79 | 0.28% | 104.51 | 104.50 | 427.5亿 |
| 9 | 688336 | 三生国健 | 65.01 | -0.34% | 62.32 | 65.23 | 401.0亿 |
| 10 | 688180 | 君实生物-U | 38.42 | 1.67% | 37.64 | 37.79 | 394.5亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中源协和、舒泰神、华兰疫苗;分别流入1.55亿元、1.37亿元、6049.20万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

