2025-11-11 13:45:45
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅下跌 大华股份、中国长城跌超1%
11月11日午盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.61%。据数据显示,板块内的淳中科技跌超6%,浪潮信息跌超2%,大华股份、中国长城跌超1%,广电运通下跌0.70%,纳思达下跌0.66%,中科曙光下跌0.43%;神州数码涨超1%,海康威视上涨0.13%,同方股份上涨0.11%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 31.85 | 0.13% | 31.81 | 31.81 | 2919亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 106.44 | -0.43% | 108.05 | 106.90 | 1557亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 60.21 | -2.70% | 62.23 | 61.88 | 886.4亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 19.82 | -1.20% | 20.15 | 20.06 | 651.4亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 16.03 | -1.05% | 16.22 | 16.20 | 517.1亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 200.21 | -6.52% | 211.00 | 214.18 | 407.0亿 |
| 7 | 000034 | 神州数码 | 45.50 | 1.34% | 44.85 | 44.90 | 329.2亿 |
| 8 | 002152 | 广电运通 | 12.76 | -0.70% | 12.83 | 12.85 | 316.9亿 |
| 9 | 002180 | 纳思达 | 21.03 | -0.66% | 21.17 | 21.17 | 299.0亿 |
| 10 | 600100 | 同方股份 | 8.76 | 0.11% | 8.76 | 8.75 | 293.5亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:浪潮信息、淳中科技、华力创通;分别流出3.56亿元、3.37亿元、1.22亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

