2025-11-14 16:11:22
FXTM富拓官网:11月14日全球股市指数行情一览表
11月14日,全球股市指数方面集体下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.97%,报3990.49点;恒生指数下跌1.85%,收报26572.46点;日经225指数下跌1.77%,收报50376.53点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.05%,收盘报9807.68点;法国CAC40指数下跌0.11%,收盘报8232.49点;德国DAX30指数下跌1.39%,收盘报24041.62点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.65%,收盘报47457.22点;标普500指数下跌1.66%,收盘报6737.49点;纳斯达克指数下跌2.29%,收盘报22870.36点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3990.49 | -0.97% | 4007.13 | 4034.08 | 3990.31 | 4029.5 | 2025/11/14 |
| 恒生指数 | 26572.46 | -1.85% | 26660.31 | 26881.88 | 26535.42 | 27073.03 | 2025/11/14 |
| 台湾加权 | 27397.5 | -1.81% | 27816.45 | 27816.45 | 27383.34 | 27903.56 | 2025/11/14 |
| 日经225 | 50376.53 | -1.77% | 50767.74 | 50767.74 | 50246.6 | 51281.83 | 2025/11/14 |
| 韩国KOSPI | 4011.57 | -3.81% | 4061.91 | 4092.76 | 4011.4 | 4170.63 | 2025/11/14 |
| 英国富时100 | 9807.68 | -1.05% | 9911.44 | 9913.23 | 9804.76 | 9911.42 | 2025/11/13 |
| 法国CAC40 | 8232.49 | -0.11% | 8270.85 | 8314.23 | 8227.88 | 8241.24 | 2025/11/13 |
| 德国DAX30 | 24041.62 | -1.39% | 24367.7 | 24416.33 | 24027.92 | 24381.46 | 2025/11/13 |
| 俄罗斯RTS | 994.05 | 1.13% | 982.92 | 994.05 | 979.98 | 982.92 | 2025/11/13 |
| 道琼斯 | 47457.22 | -1.65% | 48173.92 | 48233.25 | 47411.1 | 48254.82 | 2025/11/13 |
| 纳斯达克 | 22870.36 | -2.29% | 23262.65 | 23264.27 | 22796.07 | 23406.46 | 2025/11/13 |
| 标普500 | 6737.49 | -1.66% | 6826.47 | 6828.05 | 6724.72 | 6850.92 | 2025/11/13 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

