2025-11-14 13:58:27
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 拓荆科技下跌0.84%
11月14日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.45%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的江波龙跌超8%,上海电力跌超5%,胜宏科技、生益电子跌超3%,拓荆科技下跌0.84%,百济神州-U下跌0.70%,芯原股份下跌0.42%,指南针下跌0.11%;先导智能涨超5%,中信金属上涨0.06%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 302.45 | -0.70% | 296.02 | 304.59 | 4660亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 279.77 | -3.29% | 282.18 | 289.30 | 2435亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 298.80 | -8.40% | 297.40 | 326.21 | 1252亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 333.56 | -0.84% | 330.00 | 336.40 | 937.9亿 |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 55.41 | 5.95% | 51.38 | 52.30 | 867.8亿 |
| 6 | 601061 | 中信金属 | 16.75 | 0.06% | 16.25 | 16.74 | 820.8亿 |
| 7 | 688183 | 生益电子 | 95.85 | -3.20% | 95.80 | 99.02 | 797.3亿 |
| 8 | 688521 | 芯原股份 | 147.37 | -0.42% | 144.88 | 147.99 | 775.0亿 |
| 9 | 600021 | 上海电力 | 26.96 | -5.67% | 28.00 | 28.58 | 760.6亿 |
| 10 | 300803 | 指南针 | 123.53 | -0.11% | 121.67 | 123.66 | 751.3亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:上海电力、江波龙、蓝色光标;分别流出9.86亿元、7.80亿元、5.04亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

