2025-11-14 13:43:35
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现异动拉升 中航成飞涨超1%
11月14日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.05%。据数据显示,板块内的中航成飞涨超1%;江波龙跌超10%,德明利跌超7%,海光信息、天孚通信跌超3%,拓荆科技、盛美上海、瑞芯微跌超1%,海博思创下跌0.81%,片仔癀下跌0.23%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 215.42 | -3.29% | 218.00 | 222.75 | 5007亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 82.24 | 1.46% | 80.80 | 81.06 | 2198亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 157.00 | -3.53% | 158.80 | 162.74 | 1221亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 290.98 | -10.80% | 297.40 | 326.21 | 1220亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 181.41 | -0.23% | 181.88 | 181.82 | 1094亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 332.21 | -1.25% | 330.00 | 336.40 | 934.1亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 167.33 | -1.69% | 168.50 | 170.20 | 803.5亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 167.90 | -1.84% | 169.00 | 171.04 | 706.7亿 |
| 9 | 688411 | 海博思创 | 375.08 | -0.81% | 364.90 | 378.16 | 675.5亿 |
| 10 | 001309 | 德明利 | 270.65 | -7.32% | 262.83 | 292.03 | 614.1亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:弘元绿能、贵研铂业、中一科技;分别流入3.86亿元、2.84亿元、1.75亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

