文章详情

2025-11-17 16:11:12

FXTM富拓官网:11月17日全球股市指数行情一览表

11月17日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.46%,报3972.03点;恒生指数下跌0.71%,收报26384.28点;日经225指数下跌0.10%,收报50323.91点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.11%,收盘报9698.37点;法国CAC40指数下跌0.76%,收盘报8170.09点;德国DAX30指数下跌0.69%,收盘报23876.55点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.65%,收盘报47147.48点;标普500指数下跌0.05%,收盘报6734.11点;纳斯达克指数上涨0.13%,收盘报22900.59点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3972.03 -0.46% 3988.56 3992.4 3958.95 3990.49 2025/11/17
恒生指数 26384.28 -0.71% 26441.7 26531.8 26252.36 26572.46 2025/11/17
台湾加权 27447.31 0.18% 27600.74 27723.77 27447.31 27397.5 2025/11/17
日经225 50323.91 -0.10% 50282.39 50398.16 49845.86 50376.53 2025/11/17
韩国KOSPI 4089.25 1.94% 4078.57 4089.88 4045.4 4011.57 2025/11/17
英国富时100 9698.37 -1.11% 9807.72 9807.72 9610.45 9807.68 2025/11/14
法国CAC40 8170.09 -0.76% 8186.14 8202.48 8084.23 8232.49 2025/11/14
德国DAX30 23876.55 -0.69% 23977.72 23992.12 23609.06 24041.62 2025/11/14
俄罗斯RTS 980.73 -1.34% 995.78 997.01 976.78 994.05 2025/11/14
道琼斯 47147.48 -0.65% 47222.38 47380.07 46863.05 47457.22 2025/11/14
纳斯达克 22900.59 0.13% 22544.72 23073.18 22436.79 22870.36 2025/11/14
标普500 6734.11 -0.05% 6672.14 6774.31 6646.87 6737.49 2025/11/14

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。