文章详情

2025-11-17 15:46:59

FXTM富拓官网:今日(11月17日)大盘走势分析 沪深两市超2700只个股下跌

11月17日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3972.03点(-0.46%),深证成指收报13202.00点(-0.11%),创业板指收报3105.20点(-0.20%),北证50指数收报1526.46点(+0.81%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2584只个股上涨,2726只个股下跌,两市成交金额合计达19580亿元。

今日(11月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3972.03 -18.46 -0.46% 8057亿 3990.49 3988.56 3992.4 3958.95
399001 深证成指 13202 -14.03 -0.11% 1.105万亿 13216.03 13200.54 13251.78 13137.28
899050 北证50 1526.46 12.26 0.81% 196.8亿 1514.2 1514.47 1530.7 1503.32
399006 创业板指 3105.2 -6.31 -0.20% 4937亿 3111.51 3097.34 3120.73 3082.23
000688 科创50 1354.04 -7.19 -0.53% 595.4亿 1361.23 1363.48 1377.55 1344.91
000300 沪深300 4598.05 -30.09 -0.65% 4389亿 4628.14 4616.81 4624.9 4580.26
000016 上证50 3012.07 -26.36 -0.87% 1118亿 3038.43 3033.02 3037.23 3001.2
000905 中证500 7235.35 -0.11 0.00% 3108亿 7235.46 7248.92 7262.33 7202.59
000852 中证1000 7523.08 20.32 0.27% 3913亿 7502.76 7514.84 7544.72 7487.81

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。