2025-11-18 15:36:17
FXTM富拓官网:11月18日股市跌停个股一览表
11月18日收盘,据数据统计显示,今日共有31只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电网设备、化学原料、电池等,上榜个股分别有3只、2只、2只。
连续跌停天数看,三木集团、永安林业、漳州发展等连收1个跌停板。
以封单金额上看,石大胜华、三木集团、科创信息封单资金最多,分别有3.2亿、2.91亿、2.48亿。
今日(11月18日)两市跌停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002728 | 特一药业 | -10.02% | 12.75 | 359.4万 | 1天 | 中药 |
| 2 | 000663 | 永安林业 | -10.00% | 8.10 | 653.4万 | 1天 | 装修建材 |
| 3 | 601011 | 宝泰隆 | -9.98% | 4.15 | 680.8万 | 1天 | 煤炭行业 |
| 4 | 603162 | 海通发展 | -10.02% | 11.77 | 759.7万 | 1天 | 航运港口 |
| 5 | 002300 | 太阳电缆 | -10.04% | 7.44 | 798.5万 | 1天 | 电网设备 |
| 6 | 603817 | 海峡环保 | -9.98% | 8.03 | 895.3万 | 1天 | 环保行业 |
| 7 | 002198 | 嘉应制药 | -9.96% | 7.59 | 1907万 | 1天 | 中药 |
| 8 | 601969 | 海南矿业 | -10.01% | 12.86 | 1916万 | 1天 | 钢铁行业 |
| 9 | 600792 | 云煤能源 | -9.98% | 5.14 | 2261万 | 1天 | 煤炭行业 |
| 10 | 002931 | 锋龙股份 | -9.98% | 18.41 | 2458万 | 1天 | 通用设备 |
| 11 | 002136 | 安 纳 达 | -10.00% | 14.58 | 2676万 | 1天 | 化学原料 |
| 12 | 002255 | 海陆重工 | -9.96% | 12.65 | 2935万 | 1天 | 电源设备 |
| 13 | 002679 | 福建金森 | -9.99% | 15.23 | 4079万 | 1天 | 农牧饲渔 |
| 14 | 600802 | 福建水泥 | -10.00% | 7.65 | 4406万 | 1天 | 水泥建材 |
| 15 | 000993 | 闽东电力 | -9.99% | 13.34 | 4521万 | 1天 | 电力行业 |
| 16 | 600067 | 冠城新材 | -9.98% | 4.42 | 4595万 | 1天 | 电网设备 |
| 17 | 002578 | 闽发铝业 | -9.92% | 4.45 | 4639万 | 1天 | 有色金属 |
| 18 | 000753 | 漳州发展 | -9.97% | 9.57 | 4760万 | 1天 | 汽车服务 |
| 19 | 603686 | 福龙马 | -10.00% | 28.09 | 5266万 | 1天 | 环保行业 |
| 20 | 002451 | 摩恩电气 | -10.02% | 12.93 | 6335万 | 1天 | 电网设备 |
| 21 | 002317 | 众生药业 | -9.99% | 23.87 | 7393万 | 1天 | 中药 |
| 22 | 002407 | 多氟多 | -9.99% | 36.59 | 1.24亿 | 1天 | 化学制品 |
| 23 | 002805 | 丰元股份 | -9.98% | 21.47 | 1.31亿 | 1天 | 电池 |
| 24 | 002218 | 拓日新能 | -10.08% | 4.55 | 1.52亿 | 1天 | 光伏设备 |
| 25 | 603067 | 振华股份 | -10.00% | 27.54 | 1.55亿 | 1天 | 化学原料 |
| 26 | 002709 | 天赐材料 | -10.00% | 42.83 | 1.7亿 | 1天 | 化学制品 |
| 27 | 600693 | 东百集团 | -10.00% | 10.53 | 1.83亿 | 1天 | 商业百货 |
| 28 | 002759 | 天际股份 | -10.01% | 42.45 | 2.26亿 | 1天 | 电池 |
| 29 | 300730 | 科创信息 | -19.99% | 14.41 | 2.48亿 | 1天 | 软件开发 |
| 30 | 000632 | 三木集团 | -9.94% | 7.88 | 2.91亿 | 1天 | 综合行业 |
| 31 | 603026 | 石大胜华 | -10.00% | 96.11 | 3.2亿 | 1天 | 化学制品 |
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

