2025-11-18 14:11:01
FXTM富拓官网:低空经济概念板块出现小幅下跌 中航成飞跌超2%
11月18日午盘,低空经济概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.53%。据数据显示,板块内的亿纬锂能跌超6%,中国卫通、国轩高科跌超3%,中航成飞跌超2%,中航西飞跌超1%,卧龙电驱下跌0.79%,顺丰控股下跌0.45%;光启技术涨超1%,中兴通讯上涨0.36%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 81.23 | -2.78% | 82.50 | 83.55 | 2171亿 |
| 2 | 002352 | 顺丰控股 | 39.58 | -0.45% | 39.71 | 39.76 | 1995亿 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 39.34 | 0.36% | 39.06 | 39.20 | 1882亿 |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 78.03 | -6.49% | 83.46 | 83.45 | 1596亿 |
| 5 | 002625 | 光启技术 | 42.53 | 1.62% | 41.80 | 41.85 | 916.3亿 |
| 6 | 601698 | 中国卫通 | 20.85 | -3.11% | 21.36 | 21.52 | 880.8亿 |
| 7 | 601238 | 广汽集团 | 7.87 | 0.00% | 7.85 | 7.87 | 802.5亿 |
| 8 | 002074 | 国轩高科 | 41.68 | -3.07% | 42.87 | 43.00 | 756.0亿 |
| 9 | 000768 | 中航西飞 | 24.87 | -1.07% | 25.12 | 25.14 | 691.7亿 |
| 10 | 600580 | 卧龙电驱 | 41.35 | -0.79% | 41.30 | 41.68 | 645.9亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:亿纬锂能、华夏幸福、国轩高科;分别流出9.12亿元、6.25亿元、2.37亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

