2025-11-18 10:13:28
FXTM富拓官网:电池板块出现大幅下行 璞泰来、中伟股份跌超4%
11月18日早盘,电池板块出现大幅下行,截至目前下跌2.53%。据数据显示,板块内的新宙邦跌超8%,湖南裕能跌超6%,璞泰来、中伟股份跌超4%,亿纬锂能、先导智能跌超3%,国轩高科跌超1%,宁德时代下跌0.71%,欣旺达下跌0.50%,恩捷股份下跌0.26%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 388.01 | -0.71% | 389.00 | 390.78 | 1.771万亿 |
| 2 | 300014 | 亿纬锂能 | 80.84 | -3.13% | 83.46 | 83.45 | 1654亿 |
| 3 | 300450 | 先导智能 | 53.20 | -3.75% | 54.97 | 55.27 | 833.2亿 |
| 4 | 002074 | 国轩高科 | 42.35 | -1.51% | 42.87 | 43.00 | 768.1亿 |
| 5 | 603659 | 璞泰来 | 30.07 | -4.90% | 31.60 | 31.62 | 642.4亿 |
| 6 | 002812 | 恩捷股份 | 61.71 | -0.26% | 62.00 | 61.87 | 606.1亿 |
| 7 | 301358 | 湖南裕能 | 78.29 | -6.35% | 83.24 | 83.60 | 595.6亿 |
| 8 | 300207 | 欣旺达 | 31.71 | -0.50% | 31.68 | 31.87 | 585.8亿 |
| 9 | 300919 | 中伟股份 | 47.97 | -4.48% | 50.00 | 50.22 | 500.0亿 |
| 10 | 300037 | 新宙邦 | 59.70 | -8.03% | 64.71 | 64.91 | 446.4亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出额前三名:宁德时代、先导智能、容百科技;分别流出4.55亿元、4.30亿元、2.33亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

