2025-11-19 16:12:16
FXTM富拓官网:11月19日全球股市指数行情一览表
11月19日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.18%,报3946.74点;恒生指数下跌0.38%,收报25830.65点;日经225指数下跌0.34%,收报48537.7点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌1.27%,收盘报9552.3点;法国CAC40指数下跌1.86%,收盘报7967.93点;德国DAX30指数下跌1.77%,收盘报23173.05点。
美股方面,道琼斯指数下跌1.07%,收盘报46091.74点;标普500指数下跌0.83%,收盘报6617.32点;纳斯达克指数下跌1.21%,收盘报22432.85点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3946.74 | 0.18% | 3937.92 | 3960.05 | 3930.07 | 3939.81 | 2025/11/19 |
| 恒生指数 | 25830.65 | -0.38% | 25954.23 | 26045.37 | 25742.07 | 25930.03 | 2025/11/19 |
| 台湾加权 | 26580.12 | -0.66% | 26708.28 | 26902.97 | 26580.12 | 26756.12 | 2025/11/19 |
| 日经225 | 48537.7 | -0.34% | 48822.88 | 49087.11 | 48235.3 | 48702.98 | 2025/11/19 |
| 韩国KOSPI | 3929.51 | -0.61% | 3966.64 | 3966.64 | 3854.95 | 3953.62 | 2025/11/19 |
| 英国富时100 | 9552.3 | -1.27% | 9675.44 | 9675.64 | 9511.73 | 9675.43 | 2025/11/18 |
| 法国CAC40 | 7967.93 | -1.86% | 8017.73 | 8032.51 | 7925.06 | 8119.02 | 2025/11/18 |
| 德国DAX30 | 23173.05 | -1.77% | 23238.33 | 23358.75 | 23085.38 | 23590.52 | 2025/11/18 |
| 俄罗斯RTS | 996.14 | 2.18% | 974.29 | 999.65 | 967.7 | 974.86 | 2025/11/18 |
| 道琼斯 | 46091.74 | -1.07% | 46382.92 | 46382.92 | 45913.6 | 46590.24 | 2025/11/18 |
| 纳斯达克 | 22432.85 | -1.21% | 22565.9 | 22643.01 | 22231.15 | 22708.07 | 2025/11/18 |
| 标普500 | 6617.32 | -0.83% | 6641.19 | 6666.63 | 6574.32 | 6672.41 | 2025/11/18 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

