2025-11-19 14:03:24
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现小幅下跌 江波龙、华大九天跌超2%
11月19日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.51%。据数据显示,板块内的拓荆科技跌超3%,江波龙、华大九天跌超2%,盛美上海下跌0.72%,片仔癀下跌0.36%,海光信息下跌0.18%;中航成飞、瑞芯微涨超2%,恩捷股份涨超1%,天孚通信上涨0.59%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 214.62 | -0.18% | 215.00 | 215.00 | 4988亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 83.37 | 2.80% | 81.13 | 81.10 | 2228亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 153.50 | 0.59% | 152.00 | 152.60 | 1193亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 264.87 | -2.27% | 262.01 | 271.03 | 1110亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 176.27 | -0.36% | 177.12 | 176.90 | 1063亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 317.33 | -3.01% | 326.52 | 327.19 | 892.2亿 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 162.44 | -0.72% | 162.17 | 163.62 | 780.0亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 173.92 | 2.54% | 170.85 | 169.61 | 732.1亿 |
| 9 | 002812 | 恩捷股份 | 61.63 | 1.67% | 59.34 | 60.62 | 605.3亿 |
| 10 | 301269 | 华大九天 | 109.42 | -2.61% | 112.27 | 112.35 | 596.8亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:佰维存储、国盾量子、德方纳米;分别流出3.69亿元、2.79亿元、2.56亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

