2025-11-19 13:26:36
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅下跌 广电运通、同方股份跌超1%
11月19日午盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.64%。据数据显示,板块内的神州数码跌超3%,纳思达跌超2%,中国长城、淳中科技、广电运通、同方股份跌超1%,中科曙光下跌0.92%,海康威视下跌0.91%,大华股份下跌0.89%,浪潮信息下跌0.72%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 30.45 | -0.91% | 30.73 | 30.73 | 2791亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 99.51 | -0.92% | 99.90 | 100.43 | 1456亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 60.26 | -0.72% | 61.14 | 60.70 | 887.1亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 19.03 | -0.89% | 19.20 | 19.20 | 625.5亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 15.88 | -1.55% | 16.13 | 16.13 | 512.3亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 198.78 | -1.69% | 204.00 | 202.20 | 404.1亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 12.35 | -1.12% | 12.49 | 12.49 | 306.7亿 |
| 8 | 000034 | 神州数码 | 42.28 | -3.09% | 43.83 | 43.63 | 305.9亿 |
| 9 | 600100 | 同方股份 | 9.00 | -1.10% | 9.09 | 9.10 | 301.5亿 |
| 10 | 002180 | 纳思达 | 19.73 | -2.71% | 20.27 | 20.28 | 280.5亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中科曙光、航天智装、浪潮信息;分别流出2.60亿元、1.07亿元、1.04亿元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

