2025-11-21 09:18:55
FXTM富拓官网:今日(11月21日)新股上市提示:大鹏工业发行价9.00元/股
今日(11月21日)新股上市提示:大鹏工业发行价9.00元/股。
大鹏工业(920091) 信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920091 | 股票简称 | N大鹏 |
| 申购代码 | 920091 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 9.00 | 发行市盈率 | 14.52 | |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1350.00万 | 总发行数量(股) | 1500.00万 | |
| 网上发行日期 | 2025-11-05 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2025-11-05 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 67.50万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 607.50万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2025-11-06 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2025-11-07 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2025-11-10 (周一) | 上市日期 | 2025-11-21 (周五) |
| 网上配售比例(%) | 0.0187 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 5349 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 593988 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 7221795.17 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 481.46万 | 每获配百股需配股数 | 53.50万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 自动化装备的研发、设计、制造、销售及技术服务;汽车辅机及清洗剂的生产和销售;批发机械设备、五金产品、电子产品及上述商品进出口;技术进出口。 | ||
| 主营业务 | 工业精密清洗领域专用智能装备生产 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
| |||

