2025-11-20 13:38:00
FXTM富拓官网:通用设备板块出现小幅下跌 中集集团、巨星科技跌超2%
11月20日午盘,通用设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.19%。据数据显示,板块内的华曙高科跌超6%,新莱应材跌超3%,中集集团、巨星科技跌超2%,纽威股份、绿的谐波跌超1%,大族激光下跌0.30%,应流股份下跌0.08%;鼎泰高科上涨0.26%。
通用设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 中集集团 | 8.50 | -2.75% | 8.69 | 8.74 | 458.4亿 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 109.29 | 0.26% | 114.01 | 109.01 | 448.1亿 |
| 3 | 603699 | 纽威股份 | 49.13 | -1.17% | 49.80 | 49.71 | 381.0亿 |
| 4 | 002008 | 大族激光 | 36.78 | -0.30% | 37.66 | 36.89 | 378.7亿 |
| 5 | 002444 | 巨星科技 | 30.05 | -2.37% | 30.76 | 30.78 | 358.9亿 |
| 6 | 300024 | 机器人 | 17.16 | -0.81% | 17.39 | 17.30 | 268.7亿 |
| 7 | 688017 | 绿的谐波 | 142.32 | -1.08% | 145.79 | 143.88 | 260.9亿 |
| 8 | 603308 | 应流股份 | 36.08 | -0.08% | 36.51 | 36.11 | 245.0亿 |
| 9 | 688433 | 华曙高科 | 57.14 | -6.71% | 61.50 | 61.25 | 236.7亿 |
| 10 | 300260 | 新莱应材 | 52.71 | -3.14% | 53.89 | 54.42 | 215.0亿 |
通用设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:沈阳机床、新莱应材、安泰科技;分别流出8099.36万元、7783.10万元、7681.59万元。
|
序号
延伸阅读2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
|
|---|

