2025-11-21 16:10:07
FXTM富拓官网:11月21日全球股市指数行情一览表
11月21日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数下跌2.45%,报3834.89点;恒生指数下跌2.38%,收报25220.02点;日经225指数下跌2.40%,收报48625.88点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.21%,收盘报9527.65点;法国CAC40指数上涨0.34%,收盘报7981.07点;德国DAX30指数上涨0.50%,收盘报23278.85点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.84%,收盘报45752.26点;标普500指数下跌1.56%,收盘报6538.76点;纳斯达克指数下跌2.15%,收盘报22078.05点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3834.89 | -2.45% | 3896.66 | 3912.01 | 3834.75 | 3931.05 | 2025/11/21 |
| 恒生指数 | 25220.02 | -2.38% | 25460.42 | 25483.67 | 25178.63 | 25835.57 | 2025/11/21 |
| 台湾加权 | 26434.94 | -3.61% | 26821.97 | 26821.97 | 26395.98 | 27426.36 | 2025/11/21 |
| 日经225 | 48625.88 | -2.40% | 49251.26 | 49459.59 | 48490.03 | 49823.94 | 2025/11/21 |
| 韩国KOSPI | 3853.26 | -3.79% | 3908.7 | 3911.55 | 3838.46 | 4004.85 | 2025/11/21 |
| 英国富时100 | 9527.65 | 0.21% | 9507.4 | 9593.83 | 9507.4 | 9507.41 | 2025/11/20 |
| 法国CAC40 | 7981.07 | 0.34% | 8044.85 | 8057.7 | 7981.07 | 7953.77 | 2025/11/20 |
| 德国DAX30 | 23278.85 | 0.50% | 23387.42 | 23512.49 | 23277.09 | 23162.92 | 2025/11/20 |
| 俄罗斯RTS | 1025.58 | -0.41% | 1028.36 | 1035.66 | 1018.71 | 1029.78 | 2025/11/20 |
| 道琼斯 | 45752.26 | -0.84% | 46567.51 | 46856.75 | 45728.93 | 46138.77 | 2025/11/20 |
| 纳斯达克 | 22078.05 | -2.15% | 23057 | 23147.33 | 22043.2 | 22564.23 | 2025/11/20 |
| 标普500 | 6538.76 | -1.56% | 6737.93 | 6770.35 | 6534.05 | 6642.16 | 2025/11/20 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

