2025-11-21 15:47:03
FXTM富拓官网:今日(11月21日)大盘走势分析 沪深两市超5000只个股下跌
11月21日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3834.89点(-2.45%),深证成指收报12538.07点(-3.41%),创业板指收报2920.08点(-4.02%),北证50指数收报1377.39点(-4.71%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有354只个股上涨,5072只个股下跌,两市成交金额合计达19659亿元。
今日(11月21日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3834.89 | -96.16 | -2.45% | 8249亿 | 3931.05 | 3896.66 | 3912.01 | 3834.75 |
| 399001 | 深证成指 | 12538.07 | -442.75 | -3.41% | 1.141万亿 | 12980.82 | 12752.72 | 12812.38 | 12538.07 |
| 899050 | 北证50 | 1377.39 | -68.15 | -4.71% | 182.5亿 | 1445.54 | 1428.36 | 1438.53 | 1376.85 |
| 399006 | 创业板指 | 2920.08 | -122.26 | -4.02% | 5374亿 | 3042.34 | 2979.37 | 2996.79 | 2920.04 |
| 000688 | 科创50 | 1285.83 | -42.36 | -3.19% | 560.3亿 | 1328.19 | 1300.48 | 1311.32 | 1282.45 |
| 000300 | 沪深300 | 4453.61 | -111.34 | -2.44% | 4813亿 | 4564.95 | 4513.39 | 4527.04 | 4453.18 |
| 000016 | 上证50 | 2955.85 | -52.44 | -1.74% | 1263亿 | 3008.29 | 2989.87 | 2998.81 | 2953.46 |
| 000905 | 中证500 | 6817.41 | -244.54 | -3.46% | 3110亿 | 7061.95 | 6955.75 | 6986.78 | 6817.41 |
| 000852 | 中证1000 | 7067.7 | -272.71 | -3.72% | 4087亿 | 7340.41 | 7235.33 | 7274.33 | 7067.7 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-06-01 12:48:36
2026-06-01 12:48:35
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:34
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33
2026-06-01 12:48:33

